Календарь инвестора: отчеты «Алросы», «Черкизово» и TCS Group

Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Добавить все события в свой календарь
Понедельник, 11 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| Amcor | Производят оборудование для добычи нефти и газа. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Cardinal Health | Производитель лекарств и спецодежды. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Coty | Производитель косметики и парфюма. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Entergy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| International Flavors & Fragrances | Поставщик косметических ингредиентов | Добавить в календарь |
| Marriott International | Владелец сети отелей по всему миру | Добавить в календарь |
| Mylan N. V. | Поставщик медицинских препаратов | Добавить в календарь |
| Simon Property | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
| Under Armour | Производят спортивную одежду и экипировку | Добавить в календарь |
| Zimmer Biomet | Производитель медицинского оборудования и имплантов | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Consolidated Edison | 0,77 $ | 1% | Добавить в календарь |
| E-Trade Financial | 0,14 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
| Exxon Mobil | 0,87 $ | 2% | Добавить в календарь |
| MarketAxess | 0,60 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
| Xilinx | 0,38 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Вторник, 12 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| «Алроса» | Добывают алмазы. Расскажут, сколько продукции продали за апрель 2020 года | Добавить в календарь |
| «Черкизово» | Производитель мясной продукции. Опубликует отчет с производственными результатами за апрель 2020 года | Добавить в календарь |
| Ameren | Американская энергетическая компания | Добавить в календарь |
| Duke Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Alliance Data Systems | 0,21 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Cabot Oil & Gas | 0,10 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Diamondback Energy | 0,38 $ | 1% | Добавить в календарь |
| Duke Realty | 0,24 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Eaton | 0,73 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| ResMed | 0,39 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Valero Energy | 0,98 $ | 1,6% | Добавить в календарь |
| Visa | 0,30 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| WEC Energy | 0,63 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
Среда, 13 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| ЛСР | Строят дома, продают строительные материалы. Выпустят операционный отчет за 1 квартал 2020 года | Добавить в календарь |
| Cisco | Разрабатывают полный спектр сетевого оборудования. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Steris | Производят медицинское оборудование. Отчитаются за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| TCS Group | Оказывают услуги банковского и страхового обслуживания. Опубликует отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Московская биржа | 7,93 Р | 6,5% | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Apartment Investment & Management | 0,41 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| CF Industries | 0,30 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Church & Dwight | 0,24 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
| CMS Energy | 0,41 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Corteva | 0,13 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Eli Lilly & Company | 0,74 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Emerson Electric | 0,50 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Exelon | 0,38 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
| Honeywell | 0,90 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| J. M. Smucker | 0,88 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Kroger | 0,16 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| MSCI | 0,68 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
| Paychex | 0,62 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
| Raytheon Technologies | 0,48 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
| Teleflex | 0,34 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
| Truist Financial | 0,45 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
| Whirlpool | 1,20 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
Четверг, 14 мая
| Выпустит отчет | ||
|---|---|---|
| Applied Materials | Производитель оборудования для промышленности. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Ameriprise Financial | 0,10 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
| Amgen | 1,60 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
| Phillips 66 | 0,90 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
| Rockwell Automation | 1,02 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
| Southern | 0,64 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
Пятница, 15 мая
| Выпустят отчет | ||
|---|---|---|
| ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Отчитается за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
| VF | Поставщик спортивной одежды и обуви. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
| Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
|---|---|---|---|
| Chevron | 1,29 $ | 1,4% | Добавить в календарь |
| Hanesbrands | 0,15 $ | 1,6% | Добавить в календарь |
| Welltower | 0,61 $ | 1,3% | Добавить в календарь |

Комментариев нет:
Отправить комментарий